Paneeli: osallistujien arviointi
Arvioija:
Arvioitava / arvioitavat:
| Arviointi: 0=heikko, 6=erinomainen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Puheenjohtaja | |||||||
| 2. Keskustelijoiden valmistautuminen | |||||||
| 3. Paneeliin osallistuminen | |||||||
| 4. Vuoropuhelun onnistuminen | |||||||
| 5. Keskustelun selkeys ja johdonmukaisuus | |||||||
| 6. Mielipiteiden perusteleminen | |||||||
| 7. Kyky kuunnella toisten mielipiteitä | |||||||
| 8.Keskustelun kiinnostavuus | |||||||
| 9. Yleisön huomioonottaminen | |||||||
| 10. Kokonaisvaikutelma |
Osallistujien hyvät ominaisuudet:
Osallistujien heikkoudet:
