Paneeli: puheenjohtajan arviointi
Arvioija:
Arvioitava:
| Arviointi: 0=heikko, 6=erinomainen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Puheenjohtaja lisäsi kiinnostusta asiaan. | |||||||
| 2. Hän johti keskustelua päämäärään. | |||||||
| 3. Hän oli tasapuolinen. | |||||||
| 4. Hän oli selkeä ja johdonmukainen. | |||||||
| 5. Hän otti kaikki mukaan keskusteluun. | |||||||
| 6. Hän käsitteli taitavasti erityyppisiä osallistujia. | |||||||
| 7. Hän esitti riittävästi kysymyksiä. | |||||||
| 8. Hän hallitsi keskustelua. | |||||||
| 9. Hän huomioi hyvin yleisön (forumvaihe). | |||||||
| 10. Hän päätti paneelin oikein. |
Puheenjohtajan hyvät ominaisuudet:
Puheenjohtajan heikkoudet:
